STX05006 -Rear Left Half Shaft - Ranger 4X2 2.8 6cil 01 / 02 / 4X4 01 / 05
- Commodity Name: STX05006 -Rear Left Half Shaft - Ranger 4X2 2.8 6cil 01 / 02 / 4X4 01 / 05
Email:pillar@autostonex.com
Category:
Detailed Introduction
| NAME | STX 05006 - Rear Left Half Shaft - Ranger 4X2 2.8 6Cil 01 / 02 / 4X4 01 / 05 |
MANUFACTURER CODE | STX 05006 |
| SKU | 58700776 |
| BRAND | STX |
| VALUE REGARDING | Left Rear Axle Shaft |
| PRODUCT COMPATIBLE WITH THEFLOWING APPLICATIONS | Ranger 4X2 2.8 6Cyl 01/02 /4X4 01/05 |
| BARCODE | 7890903063782 |
| MATERIAL | Steel |
| HOLES | 5 |
| SPLINES | 30T |
| WEIGHT | 8.35KG |
| SURFACE TREATMENT | Phosphated Grey/Black Color, Zin Plated Silver/Golden Color,Dacromet |
Because there are too many models, the table can't show them all. Please consult online customer service.Thank you!
| MAIN MODELS FOR ALEX SHAFT | ||||||
| OEM | MODEL | SPLINE NO. | OEM | MODEL | SPLINE NO | |
| 42312-60042 | TOYOTA | 30 | MB308901 | MITSUBISHI | 18 | |
| 42311-60052 | TOYOTA | 30 | MB308903 | MITSUBISHI | 18 | |
| 42312-60140 | TOYOTA | 32 | MB308904 | MITSUBISHI | 18 | |
| 42311-60190 | TOYOTA | 32 | MB308926 | MITSUBISHI | 20 | |
| 42311-60200 | TOYOTA | 32 | ME508085 | MITSUBISHI | 20 | |
| 43412-60140 | TOYOTA | 24-30 | MK499638 | MITSUBISHI | 18 | |
| 43411-60100 | TOVOTA | 24-30 | HC881669 | MITSUBISHI | 18 | |
| 42311-0k10 | TOYOTA | 30 | MC836378 | MITSUBISHI | 18 | |
| 42311-0k020 | TOYOTA | 30 | MC881670 | MITSUBISHI | 18 | |
| 42311-0k030 | TOYOTA | 30 | NITSUBISHI | 20 | ||
| 42311-0k040 | TOYOTA | 30 | MITSUBISHI | 22 | ||
| 42311-0k060 | TOYOTA | 30 | HB860914 | MITSUBISHI | 28 | |
| 42311-0k070 | TOYOTA | 30 | MB664572 | MITSUBISHI | 28 | |
| 42311-0K080 | TOYOTA | 30 | MITSUBISHT | 50 | ||
| 42311-0k090 | TOYOTA | 30 | MITSUBISHI | 50 | ||
| 42311-26290 | TOYOTA | 30 | 42311-3690 | HINO | 34 | |
| 42311-26300 | TOYOTA | 30 | 42311-3380 | HINO | 34 | |
| 42311-26320 | TOYOTA | 30 | 42311-3720 | HINO | 34 | |
| 42311-0W030 | TOYOTA | 37 | 42311-2590 | HINO | 34 | |
| 42311-36190 | OYOTA | 34 | 42311-2530 | HINO | 34 | |
| 42311-36210 | TOYOTA | 34 | 42311-3760 | HINO | 34 | |
| 42311-60060 | TOYOTA | 30 | 42311-2460 | HINO | 34 | |
| 42311-60070 | TOYOTA | 30 | 42311-3711 | HINO | 34 | |
| 42312-60080 | TOYOTA | 30 | 42311-3711 | HINO | 34 | |
| 42311-60090 | TOYOTA | 30 | 42311-2450 | HINO | 34 | |
| 8-97073871-PT | ISUZU | 19 | 42311-3700 | HINO | 34 | |
| 8-94341974-PT | ISUZU | 19 | 42311-E0500 | HINO | 27 | |
| 8943419741 | ISUZU | 19 | 42311-37140 | HINO | 37 | |
| 8971344390 | ISUZU | 20 | 735310 | NISSAN | 18 | |
| 324035118 | ISUZU | 23 | 38164-90411 | NISSAN | 18 | |
| 8970324970 | ISUZU | 23 | NISSAN | 34 | ||
| 8970398980 | ISUZU | 23 | 526114E600 | KIA | 30 | |
| 8943419770 | ISUZU | 23 | 526114E900 | KIA | 30 | |
Technical strength
Our automotive parts technology strength is reflected in excellent R&D innovation, precise manufacturing process and strict quality control, ensuring that each product can provide excellent performance and reliability.
After-sales service
All employees of the company always adhere to the business philosophy of "integrity, service, unity, quality, research and development, and hard work", through rigorous quality control, standardized processes, and automated manufacturing processes, and are committed to providing customers with the best quality and the fastest delivery., The most satisfactory service.
Keyword:
Related Introduction
Online Inquiry